Dịch vụ thuê xe có tài xế tại TPHCM ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sự tiện lợi, an toàn và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể di chuyển đến các tỉnh lân cận hoặc đi du lịch, công tác mà không cần tự lái, phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc doanh nghiệp.
Dưới đây là bảng giá thuê xe có tài xế từ TPHCM đi các điểm phổ biến được cập nhật mới nhất.
🚙 Bảng giá thuê xe 4 chỗ có tài xế từ TPHCM
| Tuyến đường | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|
| TPHCM – Củ Chi | 400.000 – 600.000đ | 900.000 – 1.200.000đ |
| TPHCM – Cần Giờ | 700.000 – 900.000đ | 1.200.000 – 1.500.000đ |
| TPHCM – Bình Dương | 400.000 – 800.000đ | 900.000 – 1.300.000đ |
| TPHCM – Đồng Nai | 450.000 – 900.000đ | 1.000.000 – 1.500.000đ |
| TPHCM – Vũng Tàu | 800.000 – 1.200.000đ | 1.400.000 – 1.800.000đ |
| TPHCM – Long An | 500.000 – 800.000đ | 1.000.000 – 1.400.000đ |
| TPHCM – Mỹ Tho (Tiền Giang) | 1.200.000 – 1.600.000đ | 1.800.000 – 2.200.000đ |
| TPHCM – Cần Thơ | 1.800.000 – 2.400.000đ | 2.500.000 – 3.200.000đ |
🚐 Bảng giá thuê xe 7 chỗ có tài xế
| Tuyến đường | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|
| TPHCM – Bình Dương | 800.000 – 1.100.000đ | 1.200.000 – 1.600.000đ |
| TPHCM – Đồng Nai | 900.000 – 1.300.000đ | 1.400.000 – 1.800.000đ |
| TPHCM – Vũng Tàu | 1.200.000 – 1.600.000đ | 1.800.000 – 2.500.000đ |
| TPHCM – Long An | 800.000 – 1.200.000đ | 1.300.000 – 1.700.000đ |
| TPHCM – Cần Giờ | 1.000.000 – 1.300.000đ | 1.800.000 – 2.200.000đ |
🚐 Bảng giá thuê xe 16 chỗ có tài xế
| Tuyến đường | Giá 1 ngày (đi về) |
|---|---|
| TPHCM – Bình Dương | 1.500.000 – 2.000.000đ |
| TPHCM – Đồng Nai | 1.600.000 – 2.200.000đ |
| TPHCM – Vũng Tàu | 1.800.000 – 2.800.000đ |
| TPHCM – Mỹ Tho | 2.000.000 – 2.800.000đ |
| TPHCM – Bến Tre | 2.200.000 – 3.000.000đ |
| TPHCM – Cần Thơ | 2.800.000 – 3.800.000đ |
🚌 Bảng giá thuê xe 29 – 45 chỗ có tài xế
| Tuyến đường | 29 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|
| TPHCM – Vũng Tàu | 2.500.000 – 3.500.000đ | 3.200.000 – 4.200.000đ |
| TPHCM – Mỹ Tho | 2.800.000 – 3.800.000đ | 3.500.000 – 4.500.000đ |
| TPHCM – Cần Thơ | 3.800.000 – 5.000.000đ | 4.500.000 – 6.000.000đ |
| TPHCM – Đà Lạt | 5.500.000 – 7.500.000đ | 6.500.000 – 8.500.000đ |
📌 Lưu ý khi thuê xe có tài xế TPHCM
- Giá có thể thay đổi theo mùa du lịch hoặc lễ Tết
- Giá thường đã bao gồm: tài xế, xăng dầu, phí cầu đường
- Chưa bao gồm: VAT, phí bến bãi (nếu có)
- Nên đặt xe trước 1–3 ngày để đảm bảo có xe đẹp, giá tốt
🎯 Kết luận
Dịch vụ thuê xe có tài xế TPHCM đi các tỉnh là lựa chọn tối ưu cho khách hàng muốn di chuyển an toàn, thoải mái và chủ động thời gian. Tùy vào số lượng người và điểm đến, bạn có thể chọn xe 4, 7, 16, 29 hoặc 45 chỗ phù hợp.


Bài viết khác
THUÊ XE SÀI GÒN ĐI ĐỒNG NAI GIÁ TỐT – BẢNG GIÁ CHI TIẾT | THIÊN KIM TRAVEL
THUÊ XE SÀI GÒN ĐI CÀ MAU GIÁ TỐT – XE ĐỜI MỚI, ĐÓN TẬN NƠI | THIÊN KIM TRAVEL
Thuê Xe Sài Gòn Đi Madagui Có Tài Xế – Bảng Giá Chi Tiết 4, 7, 16, 29, 45 Chỗ
Nhận Chở Hành Khách Từ Sài Gòn Đi Chợ Nổi Cần Thơ